O’Boss
O'INDIA
O'tacos disponibile nelle taglie M, L e XL.






| Energie | 306 kcal |
| Protéines | 16.5 g |
| graisses | 18.3 g |
| Graisses saturées | 5.2 g |
| Glucides | 18.4 g |
| Dont sucre | 2.9 g |
| Sel | 1.2 g |

O'tacos disponibile nelle taglie M, L e XL.






| Energie | 306 kcal |
| Protéines | 16.5 g |
| graisses | 18.3 g |
| Graisses saturées | 5.2 g |
| Glucides | 18.4 g |
| Dont sucre | 2.9 g |
| Sel | 1.2 g |
